프로필 본문영역
메인 프로필
포스트 메뉴수시/정시 통합안 재부상..고교학점제 대입연계 고리되나
[2019정시충원율] 고려대 6차 40.2%.. 추합 342명
2019포스코청암상 교육부문 여명학교 선정
[2019정시충원율] 동국대 5차 가군 68%, 나군 96.6%.. 추합 697명
[2019정시충원율] 연세대 4차 46.2%.. 추합 593명
서울여대 2020학종 가이드북 공개
[2019정시충원율] 서울시립대 3차 가군 60.5%, 나군 66.7%.. 추합 432명
[2019정시충원율] 한양대 5차 가군 106.6%, 나군 29.3%.. 추합 477명
[2019정시충원율] 동국대 4차 가군 62.6%, 나군 88.6%.. 추합 641명
[2019정시충원율] 성균관대 5차 가군 190.4%, 나군 52.1%.. 추합 912명
[2019정시충원율] 서강대 5차 93.8%.. 추합 364명
[2019정시충원율] 고려대 5차 38.3%.. 추합 326명
서울대 입시지형 바뀌나..오세정 서울대 총장“학종 투명성 높여야”
‘국내유일 국가연구소대학’ UST, 2019 후기 모집 내달22일까지
‘빅3 부상’ 대전과고 2020 입학설명회.. 내달 9일부터 3차례
[2019정시충원율] 서울대 2차 9.8%.. 추합 88명
[2019정시충원율] 연세대 3차 43.6%.. 추합 559명
[2019정시충원율] 성균관대 4차 가군 176.5%, 나군 44.8%.. 추합 831명
[2019정시충원율] 고려대 4차 37.5%.. 추합 319명
[2019정시충원율] 서강대 4차 87.9%.. 추합 341명
로딩중입니다.